Nesta quarta-feira (1), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou que estão abertas as pré-inscrições para o curso de inglês online que será oferecido para alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos, neste 1º semestre de 2012.
O curso é uma iniciativa da Escola Virtual de Programas Educacionais (EVESP), órgão ligado à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB). A iniciativa tem por objetivo estimular a capacidade de comunicação oral e escrita no idioma.
Os estudantes que tiverem o interesse em participar, deverão se inscrever até o dia 10 deste mês – no próprio site da Evesp. Já no dia 14 será publicada – também no site da Evesp – a relação dos candidatos selecionados para ocupar um total de 25 mil vagas.
A seleção será feita com base em critérios como boletim de avaliação, frequência e vagas por região. O próximo passo para os estudantes aprovados será efetuar a matrícula, nos dias 15 e 16, na escola na qual estudam. Haverá segunda chamada, caso restem vagas, no dia 17, para matrícula nos dias 23 e 24.
Abaixo você confere a relação de vagas oferecidas por região:
Diretoria Regional de Ensino | Vagas |
ADAMANTINA | 139 |
AMERICANA | 228 |
ANDRADINA | 99 |
APIAI | 69 |
ARACATUBA | 123 |
ARARAQUARA | 213 |
ASSIS | 127 |
AVARE | 92 |
BARRETOS | 144 |
BAURU | 278 |
BIRIGUI | 84 |
BOTUCATU | 157 |
BRAGANCA PAULISTA | 258 |
CAIEIRAS | 427 |
CAMPINAS LESTE | 235 |
CAMPINAS OESTE | 407 |
CAPIVARI | 219 |
CARAGUATATUBA | 208 |
CARAPICUIBA | 442 |
CATANDUVA | 127 |
CENTRO | 338 |
CENTRO OESTE | 410 |
CENTRO SUL | 374 |
DIADEMA | 314 |
FERNANDOPOLIS | 71 |
FRANCA | 220 |
GUARATINGUETA | 279 |
GUARULHOS NORTE | 522 |
GUARULHOS SUL | 454 |
ITAPECERICA DA SERRA | 229 |
ITAPETININGA | 226 |
ITAPEVA | 123 |
ITAPEVI | 434 |
ITAQUAQUECETUBA | 397 |
ITARARE | 68 |
ITU | 315 |
JABOTICABAL | 147 |
JACAREI | 280 |
JALES | 95 |
JAU | 198 |
JOSE BONIFACIO | 118 |
JUNDIAI | 420 |
LESTE 1 | 516 |
LESTE 2 | 663 |
LESTE 3 | 520 |
LESTE 4 | 522 |
LESTE 5 | 442 |
LIMEIRA | 362 |
LINS | 90 |
MARILIA | 171 |
MAUA | 398 |
MIRACATU | 75 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 65 |
MOGI DAS CRUZES | 310 |
MOGI MIRIM | 287 |
NORTE 1 | 676 |
NORTE 2 | 369 |
OSASCO | 432 |
OURINHOS | 115 |
PENAPOLIS | 54 |
PINDAMONHANGABA | 155 |
PIRACICABA | 226 |
PIRAJU | 48 |
PIRASSUNUNGA | 192 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 187 |
REGISTRO | 117 |
RIBEIRAO PRETO | 450 |
SANTO ANASTACIO | 75 |
SANTO ANDRE | 380 |
SANTOS | 479 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 578 |
SAO CARLOS | 170 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 195 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 123 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 259 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 380 |
SAO ROQUE | 170 |
SAO VICENTE | 510 |
SERTAOZINHO | 170 |
SOROCABA | 345 |
SUL 1 | 610 |
SUL 2 | 626 |
SUL 3 | 625 |
SUMARE | 333 |
SUZANO | 371 |
TABOAO DA SERRA | 367 |
TAQUARITINGA | 118 |
TAUBATE | 212 |
TUPA | 96 |
VOTORANTIM | 160 |
VOTUPORANGA | 98 |
Para obter maiores informações sobre o curso, acesse: